Target: | T0644.pdb | Job ID: | EXAMPLE | Job description: | Example job | ||
Residues: | 141 of 141 | Status: | finished | Evaluation mode: | entire structure | ||
Atoms: | 1114 of 1114 | Log file: | empty | Table file: | view |
T0644TS428_1 | 141 | 1126 | 0.740 | 0.618 | 0.580 | 0.826 | 0.652 | 0.871 |
T0644TS028_1 | 141 | 1127 | 0.691 | 0.547 | 0.483 | 0.780 | 0.596 | 0.831 |
T0644TS223_1 | 141 | 1127 | 0.677 | 0.529 | 0.476 | 0.796 | 0.633 | 0.854 |
T0644TS344_1 | 141 | 1126 | 0.661 | 0.508 | 0.428 | 0.794 | 0.608 | 0.857 |
T0644TS273_1 | 141 | 1127 | 0.623 | 0.453 | 0.407 | 0.693 | 0.511 | 0.757 |
This site uses cookies to enhance the user experience. By using the services, you agree to our privacy policy. |